GENERADOR |
|
| Tipo: | Sin escobillas, compensación por condensador, Generador de CA sincrónico / Monofásico |
| Voltaje Nominal | 120 / 220 / 230 |
| Frecuencia (Hz) | 60 / 50 |
| Potencia Nominal (kVA) | 0,8 / 0,65 / 0,8 / 0,65 |
| Potencia Máxima (kVA) | 0,95 / 0,78 |
| Salida de corriente continua | 12V/ 8,3 A |
MOTOR |
|
| Tipo | MT65: 2 Tiempos con válvula de lamina, refrigeración por aire forzado |
| Cilindrada (cm3) | 63 |
| Potencia Máxima (kW (ps)) | 1.5 (2,0) / 3600 |
| Sistema de Arranque | Cordón |
| GENERAL | |
| L x A x Alt (mm) | 365 x 308 x 376 |
| Peso en Vació (Kg) | 20,3 |
| Capacidad del deposito de combustible (Lleno) (I) | 4,2 |
| Horas de Funcionamiento (Hr) | 5 / 6,3 / 5 / 6,3 |
| Nivel de Ruido (db A)(7 m) | 61 / 57 / 61 / 57 |
CARACTERÍSTICAS |
|
| Sin escobillas | O |
| Regulador de Voltaje | Condensador |
| Sistema de disyuntor | Condensador |
| Supresor de ruido | X / O |
| ACCESO | |
| Enchufe de CA | O |
| Código de carga en CC | O |