MOTOR |
|
| Tipo | 4 Tiempos, SOHC, enfriado por aire |
| Cilindrada | 230 cc |
| Diámetro x carrera | 71 x 58 mm |
| Relación de compresión | 8.7:1 |
| Potencia máxima | 12.20 kw a 7000 rpm |
| Potencia en HP | 16,36 |
| Arranque | Eléctrico y manual |
| Capacidad tanque combustible | 12 Litros |
| Transmisión | 5 Velocidades, semiautomatico y reversa |
CHASIS |
|
| Longitud Total | 1.916 mm |
| Ancho Total | 1.038 mm |
| Altura de Asiento | 772 mm |
| Peso en Seco | 207 kg |
| SUSPENSIONES | |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson |
| Suspensión Trasera | Brazo Oscilante |
FRENOS |
|
| Freno Delantero | Disco Hidraulico dual |
| Frenos Trasero | Tambor sellado |
| LLANTAS | |
| Delantero | AT22 x 7-10 |
| Trasera | AT22 x 10-10 |