MOTOR |
|
| Tipo | 4 Tiempos Monocilíndrico enfriado por líquido 4 Válvulas SOHC |
| Cilindrada | 149.8 cc |
| Diámetro x carrera | 57.0 x 58.7 mm |
| Relación de compresión | 10.4 : 1 |
| Potencia máxima sin indución de aire | 17 hp @ 8500rpm |
| Potencia en HP | 17 HP |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad tanque combustible | 3.17 gal |
| Transmisión | 6 velocidades |
CHASIS |
|
| Longitud Total | 1995 mm |
| Ancho Total | 670 mm |
| Altura de Asiento | 790 mm |
| Peso en Seco | 130 kg |
| SUSPENSIONES | |
| Suspensión Delantera | Horquilla Telescópica |
| Suspensión Trasera | Brazo Basculante 1 Amortiguadores |
FRENOS |
|
| Freno Delantero | Disco |
| Frenos Trasero | Disco |
| LLANTAS | |
| Delantero | 80/90-17 |
| Trasera | 100/80-17 |